practice の変更点

Top > practice

#tablesort
TITLE:ステータス最大値早見表
PROPERTY:og:title,【イナズマSD】ステータス最大値早見表|イナズマイレブンSD研究所【攻略wiki】

S最大ステータスを記載しています(監督、フォーメーション等のステータス向上/低下を除く)。
項目をクリックで昇順/降順を切り替えられます。

#fold{{
子ページ一覧
調節中
-ステータス最大値/風FW上位早見表
-ステータス最大値/林FW上位早見表
-ステータス最大値/火FW上位早見表
-ステータス最大値/山FW上位早見表
-ステータス最大値/MF上位早見表
-ステータス最大値/風MF上位早見表
-ステータス最大値/林MF上位早見表
-ステータス最大値/火MF上位早見表
-ステータス最大値/山MF上位早見表
-ステータス最大値/DF上位早見表
-ステータス最大値/風DF上位早見表
-ステータス最大値/林DF上位早見表
-ステータス最大値/火DF上位早見表
-ステータス最大値/山DF上位早見表
-ステータス最大値/風GK上位早見表
-ステータス最大値/林GK上位早見表
-ステータス最大値/火GK上位早見表
-ステータス最大値/山GK上位早見表
}}

#contents

*FW [#fw]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:所属|h
|10|豪炎寺修也[雷門]|火|220|104|62|42|33|25|ロングシューター|ちょうわざ!||雷門|
|11|染岡竜吾[雷門]|林|231|104|61|40|32|29|尾刈斗キラー|ネバーギブアップ||雷門|
|12|目金欠流[雷門]|林|204|117|50|47|37|27|セツヤク!|イカサマ!||雷門|
|109|寺門大貴[帝国]|林|211|111|60|41|35|26|不屈の精神|||帝国|
|111|佐久間次郎[帝国]|林|210|109|63|43|34|24|イケメンUP!|クリティカル!||帝国|
|209|幽谷博之[尾刈斗]|林|215|112|60|46|32|25|イカサマ!|||尾刈斗|
|309|間竜介[稲妻KFC]|火|217|106|54|49|33|25|雷門OBキラー|イケイケ!||稲妻KFC|
|311|如月まこ[稲妻KFC]|林|201|120|62|44|31|26|チェインシューター|ちょうわざ!||稲妻KFC|
|409|五利真吾[野生]|山|236|100|59|44|32|27|ミニマムキラー|ネバーギブアップ||野生|
|411|水前寺馳威太[野生]|風|211|111|59|41|35|26|山のこころえ|||野生|
|509|山岸迫[御影専農]|風|222|100|58|44|34|26|チェインシューター|||御影専農|
|511|下鶴改[御影専農]|火|211|111|60|43|34|25|スカウト名人|ロングシューター||御影専農|
|609|芸夢好武[秋葉名戸]|火|211|109|58|44|34|25|火のこころえ|||秋葉名戸|
|610|漫画萌[秋葉名戸]|風|213|109|54|44|36|27|ぞくせいきょうか|||秋葉名戸|
|709|民山謡[雷門OB]|風|211|115|61|39|34|27|秋葉名戸キラー|チェインシューター||雷門OB|
|711|備流田光一[雷門OB]|火|216|116|54|48|32|27|ロングシューター|||雷門OB|
|10010|南沢篤志[新生雷門]|風|209|101|54|43|37|25|黒の騎士団キラー|風のこころえ||新生雷門|
|10011|倉間典人[新生雷門]|山|214|101|60|42|35|24|セツヤク!|イカサマ!||新生雷門|
|10109|稲葉夏樹[黒の騎士団]|林|195|104|52|49|34|24|新生雷門キラー|ロングシューター||黒の騎士団|
|10110|剣城京介[制服]|火|211|108|56|41|34|28|新生雷門キラー|ちょうわざ!||黒の騎士団|
|20009|剛陣鉄之助[伊那国雷門]|火|206|116|61|43|33|24|ちょうわざ!|||伊那国雷門|
|20010|稲森明日人[伊那国雷門]|火|227|99|55|50|33|26|ネバーギブアップ|クリティカル!||伊那国雷門|
|20011|小僧丸サスケ[伊那国雷門]|火|223|101|61|42|34|25|ロングシューター|ちょうわざ!||伊那国雷門|
|20014|灰崎凌兵[伊那国雷門]|林|225|94|59|46|32|24|王帝月ノ宮キラー|不屈の精神||伊那国雷門|
|20111|灰崎凌兵[星章]|林|226|100|60|46|32|26|伊那国雷門キラー|火のこころえ||星章|
|20210|野坂悠馬[王帝月ノ宮]|火|219|108|60|43|33|26|ロングシューター|ぞくせいきょうか||王帝月ノ宮|
|20211|葉音一矢[王帝月ノ宮]|火|227|98|60|42|35|27|ちょうわざ!|||王帝月ノ宮|
|20311|石壁ヤモリ[美濃道三]|風|214|109|60|43|34|26|トレジャーハンター|ヘヴィキラー||美濃道三|
|20409|武方勝[木戸川清修(明日人編)]|火|209|108|60|43|33|25|スカウト名人|イケイケ!||木戸川清修(明日人編)|
|20410|武方友[木戸川清修(明日人編)]|風|224|107|59|45|31|25|火のこころえ|||木戸川清修(明日人編)|
|20411|武方努[木戸川清修(明日人編)]|山|217|104|63|40|35|24|イケイケ!|||木戸川清修(明日人編)|
|20417|豪炎寺修也[木戸川清修(明日人編)]|火|214|108|61|41|37|24|星章キラー|火のこころえ||木戸川清修(明日人編)|
|20511|下鶴改[御影専農(明日人編)]|火|215|111|59|43|35|24|イケメンUP!|||御影専農(明日人編)|
|20609|寺門大貴[帝国(明日人編)]|林|225|103|61|41|35|25|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||帝国(明日人編)|
|20611|佐久間次郎[帝国(明日人編)]|林|219|111|51|52|32|27|セツヤク!|林のこころえ||帝国(明日人編)|
|20709|出右手豊[世宇子(明日人編)]|火|222|110|59|43|35|26|ロングシューター|||世宇子(明日人編)|
|20711|経流背有珠[世宇子(明日人編)]|火|213|114|50|53|34|25|イケイケ!|||世宇子(明日人編)|
|20809|吹雪士郎[白恋(明日人編)]|風|203|118|58|45|35|25|セツヤク!|イケメンUP!||白恋(明日人編)|
|20810|吹雪アツヤ[白恋(明日人編)]|火|220|100|60|44|34|24|トレジャーハンター|イケイケ!||白恋(明日人編)|
|20817|白兎屋なえ[白恋(明日人編)]|風|222|100|61|40|34|26|かねもち|おいろけUP!||白恋(明日人編)|
|20819|染岡竜吾[白恋(明日人編)]|林|215|108|60|45|32|25|木戸川清修[明日人編]キラー|不屈の精神||白恋(明日人編)|
|20910|基山タツヤ[永世]|火|209|114|60|41|35|26|がくしゅう|クリティカル!||永世|
|20911|吉良ヒロト[永世]|林|217|101|61|41|34|25|かねもち|イケイケ!||永世|
|21010|下町駆[利根川東泉]|林|230|101|61|43|32|26|イケイケ!|||利根川東泉|
|21011|要瑞保[利根川東泉]|風|230|101|58|41|36|26|山のこころえ|||利根川東泉|
|21110|稲森明日人[伊那国]|火|229|104|54|48|35|25|チェインシューター|ちょうわざ!||伊那国|
|50002|吉良ヒロト[正月・雪合戦]|林|216|102|64|46|33|24|イケイケ!|クリティカル!|ぞくせいきょうか|永世|
|50201|白兎屋なえ[イケテン]|風|209|111|66|45|34|24|クリティカル!|チェインシューター|ぞくせいきょうか|白恋(明日人編)|
|50205|佐久間次郎[イケテン]|林|226|101|56|44|33|24|イケイケ!|クリティカル!||帝国(明日人編)|
|50207|野坂悠馬[イケテン]|山|217|109|58|44|34|24|チェインシューター|ちょうわざ!||王帝月ノ宮|
|50401|白竜[おでん]|風|225|94|61|46|34|24|イケメンUP!|チェインシューター|クリティカル!|アンリミテッドシャイニング|
|50402|シュウ[おでん]|林|214|108|63|43|36|24|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|エンシャントダーク|
|50403|ザナーク・アバロニク[おでん]|山|195|112|62|48|32|24|イケイケ!|不屈の精神|ちょうわざ!|ザナーク・ドメイン|
|50408|豪炎寺修也[おでん]|火|213|109|59|44|34|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||雷門|
|50501|ベータ[バレンタイン]|風|216|100|62|45|35|24|ネバーギブアップ|イカサマ!|ぞくせいきょうか|プロトコルオメガ2.0|
|50503|浦部リカ[バレンタイン]|林|216|111|61|46|34|24|イケイケ!|ちょうわざ!||セカンド雷門|
|50602|雨宮太陽[チムスト・王帝]|火|204|108|63|45|35|24|イケメンUP!|チェインシューター|ちょうわざ!|新雲|
|50702|影山輝[ドリンク]|林|227|111|63|46|32|25|チェインシューター|クリティカル!|ペンギン大好き|新生雷門|
|50705|喜多一番[ドリンク]|林|213|99|56|45|32|25|ロングシューター|クリティカル!||天河原|
|50801|フィディオ・アルデナ[ホワイトデー]|山|221|102|61|46|34|24|チェインシューター|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか|オルフェウス|
|50802|エドガー・バルチナス[ホワイトデー]|風|234|101|64|44|32|27|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|ナイツオブクイーン|
|50803|豪炎寺修也[ホワイトデー]|火|208|108|58|43|32|24|不屈の精神|チェインシューター||木戸川清修(明日人編)|
|50805|吹雪士郎[ホワイトデー]|風|214|106|58|44|33|24|イケメンUP!|風のこころえ||白恋(明日人編)|
|50902|剣城優一[チムスト・新生雷門]|火|224|112|65|42|34|26|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか|ちょうわざ!|チーム雷門|
|51101|バーン[襲来準備]|火|225|102|64|46|33|24|不屈の精神|イケイケ!|底力|プロミネンス|
|51102|ガゼル[襲来準備]|風|204|119|62|48|33|24|セツヤク!|ネバーギブアップ|チャンスゲッター|ダイヤモンドダスト|
|51103|リーム[襲来準備]|林|217|108|60|46|34|25|イカサマ!|イケイケ!||ジェミニストーム|
|51106|デザーム[襲来準備]|火|213|102|58|43|32|24|不屈の精神|ロングシューター||イプシロン・改|
|51110|グラン[襲来準備]|火|215|101|61|42|32|24|イケメンUP!|ぞくせいきょうか||ザ・ジェネシス|
|51203|戸田雄一郎[春わく]|林|208|111|60|45|35|24|チェインシューター|ぞくせいきょうか||陽花戸|
|51205|光良夜桜[春わく]|林|205|99|58|44|31|24|イカサマ!|スカウト名人||万能坂|
|51206|円堂カノン[限定強化]|風|218|105|58|43|34|26|クリティカル!|||その他|
|51302|雪村豹牙[チムスト・白恋(明日人編)]|風|220|103|62|47|32|24|ロングシューター|ネバーギブアップ|ふりぞくせいきょうか|白恋(天馬編)|
|51403|五条勝[五月祭・FW]|林|215|105|59|41|33|25|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||帝国(明日人編)|
|51501|サリュー・エヴァン[シード集結]|山|217|106|63|44|34|24|イケイケ!|ぞくせいきょうか|ファンタジスタ|ザ・ラグーン|
|51503|御門春馬[シード集結]|山|210|113|61|45|34|25|ロングシューター|クリティカル!||帝国(天馬編)|
|51504|後藤結界[シード集結]|山|218|102|59|46|34|25|不屈の精神|ちょうわざ!||ドラゴンリンク|
|51506|浪川蓮助[シード集結]|風|209|106|61|43|31|24|不屈の精神|ぞくせいきょうか||海王|
|51510|磯崎研磨[シード集結]|火|203|102|58|43|32|24|ヘヴィキラー|ちょうわざ!||万能坂|
|51009|吹雪士郎[修練場]|風|211|109|61|44|32|25|イケメンUP!|ぞくせいきょうか||白恋|
|51010|氷上烈斗[修練場]|風|217|105|60|43|34|24|イケメンUP!|ちょうわざ!||白恋|
|17|闇野カゲト[雷門]|林|211|112|62|43|32|24|クリティカル!|||雷門|
|809|柳生十郎[戦国伊賀島]|林|215|106|59|43|34|25|セツヤク!|チェインシューター||戦国伊賀島|
|811|霧隠才次[戦国伊賀島]|火|216|110|62|42|34|25|山のこころえ|||戦国伊賀島|
|911|田主丸茂樹[千羽山]|林|217|103|60|39|36|26|セツヤク!|火のこころえ||千羽山|
|1009|武方勝[木戸川清修]|火|209|114|62|42|34|24|イケイケ!|||木戸川清修|
|1010|武方友[木戸川清修]|風|217|105|59|43|35|24|トレジャーハンター|チェインシューター||木戸川清修|
|1011|武方努[木戸川清修]|山|208|106|59|44|34|24|雷門キラー|チェインシューター||木戸川清修|
|1109|出右手豊[世宇子]|火|214|109|60|43|34|24|ちょうわざ!|||世宇子|
|51015|戸田雄一郎[修練場]|林|209|110|59|45|33|24|ネバーギブアップ|不屈の精神||陽花戸|
|51016|浦部リカ[修練場]|林|209|108|60|44|34|24|セツヤク!|おいろけUP!||大阪ギャルズCCC|
|51601|フェイ・ルーン[こどもの日]|林|226|108|66|44|33|24|チェインシューター|ぞくせいきょうか|ポジティブオーラ|その他|
|51602|クラーク・ワンダバット[こどもの日]|風|226|110|64|46|33|24|イケイケ!|ちょうわざ!|なんとかなるさ|その他|
|51801|アルファ[選抜試験]|火|224|106|66|45|33|24|ネバーギブアップ|ちょうわざ!|ふりぞくせいきょうか|プロトコル・オメガ|
|51802|ベータ[選抜試験]|風|217|113|66|46|32|24|イカサマ!|ぞくせいきょうか|チャンスゲッター|プロトコル・オメガ2.0|
|51803|ガンマ[選抜試験]|林|223|107|64|47|33|24|イケイケ!|クリティカル!|底力|プロトコル・オメガ3.0|
|51806|エイナム[選抜試験]|林|212|104|59|44|32|24|ロングシューター|ちょうわざ!||プロトコル・オメガ|
|51807|レイザ[選抜試験]|風|208|105|61|42|32|24|チェインシューター|林のこころえ||プロトコル・オメガ|
|51005|出右手豊[修練場]|火|217|106|61|44|33|24|ヘヴィキラー|ちょうわざ!||世宇子|
|51901|基山ヒロト[梅雨]|火|222|106|64|46|33|24|チェインシューター|クリティカル!|ふりぞくせいきょうか|イナズマジャパン|
|51906|豪炎寺真人[限定強化]|火|201|111|58|43|34|25|ちょうわざ!|||その他|
|52001|バーン[強敵襲来『ザ・カオス』]|火|220|114|64|46|32|25|チェインシューター|イケイケ!|火のこころえ|ザ・カオス|
|52002|ガゼル[強敵襲来『ザ・カオス』]|風|218|112|63|47|33|24|ロングシューター|クリティカル!|風のこころえ|ザ・カオス|
|52101|雷門夏未[チムスト・永世]|火|227|109|67|45|32|24|ロングシューター|燃焼耐性|チャンスゲッター|雷門|
|52201|寺刃ジンペイ[短期留学・体操服]|火|220|107|60|43|33|24|チェインシューター|火のこころえ||Y学園|
|52202|霧隠ラント[短期留学・体操服]|林|218|105|59|43|33|24|ロングシューター|林のこころえ||Y学園|
|52207|寺刃ジンペイ[短期留学]|火|212|113|65|48|32|24|不屈の精神|ぞくせいきょうか|底力|Y学園|
|52208|霧隠ラント[短期留学]|林|225|116|67|45|32|24|イケイケ!|クリティカル!|ファンタジスタ|Y学園|
|52215|稲森明日人[短期留学]|火|228|112|57|51|34|25|ネバーギブアップ|火のこころえ||伊那国雷門|
|52402|倉間典人[きら夏]|山|222|119|66|46|32|24|山のこころえ|燃焼耐性|チャンスゲッター|新生雷門|
|52501|佐久間次郎[チムスト・帝国(明日人編)]|林|212|111|63|45|33|24|ぞくせいきょうか|ふりぞくせいきょうか|戦術家|真・帝国|
|52610|吉良ヒロト[真夏]|林|217|108|60|45|31|24|イケイケ!|クリティカル!||永世|
|52609|灰崎凌兵[真夏]|林|219|106|61|42|33|24|チェインシューター|林のこころえ||伊那国雷門|
|52603|マック・ロニージョ[真夏]|火|214|103|60|46|34|24|ぞくせいきょうか|ファンタジスタ||ザ・キングダム|
|52602|ユリカ・ベオル[真夏]|林|193|116|64|46|32|24|不屈の精神|ちょうわざ!|カリスマ|シャドウ・オブ・オリオン|

}}

*MF[#mf]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:所属|h
|6|半田真一[雷門]|風|223|106|47|53|36|27|イケメンUP!|||雷門|
|7|少林寺歩[雷門]|林|223|109|42|59|32|28|ヘヴィキラー|||雷門|
|8|宍戸佐吉[雷門]|火|226|103|52|49|34|26|ミニマムキラー|||雷門|
|9|松野空介[雷門]|風|223|104|46|56|34|27|クリティカル!|||雷門|
|18|鬼道有人[雷門・特典]|風|229|115|43|60|35|28|ロングシューター|ぞくせいきょうか||雷門|
|104|成神健也[帝国]|風|220|111|38|58|39|25|イケイケ!|||帝国|
|106|辺見渡[帝国]|風|224|108|49|52|36|25|火のこころえ|||帝国|
|107|咲山修二[帝国]|火|216|114|38|60|35|28|イカサマ!|||帝国|
|108|洞面秀一郎[帝国]|風|217|108|40|51|44|26|ヘヴィキラー|イカサマ!||帝国|
|110|鬼道有人[帝国]|風|221|105|43|58|36|26|がくしゅう|林のこころえ||帝国|
|210|月村憲一[尾刈斗]|火|210|109|50|54|32|25|チェインシューター|||尾刈斗|
|211|武羅渡牙[尾刈斗]|山|218|108|53|49|33|26|御影専農キラー|クリティカル!||尾刈斗|
|307|寺坂響[稲妻KFC]|風|239|94|34|54|48|26|ヘヴィキラー|||稲妻KFC|
|406|香芽レオン[野生]|風|229|102|38|56|38|29|イケメンUP!|林のこころえ||野生|
|510|大部信[御影専農]|林|226|105|42|58|36|26|ぞくせいきょうか|||御影専農|
|603|野部流来人[秋葉名戸]|林|208|116|48|51|35|26|ミニマムキラー|||秋葉名戸|
|604|無敵英雄[秋葉名戸]|火|213|103|36|53|47|25|セツヤク!|イカサマ!||秋葉名戸|
|705|場寅仕[雷門OB]|林|219|112|37|55|41|28|セツヤク!|林のこころえ||雷門OB|
|10006|浜野海士[新生雷門]|風|207|110|40|59|38|26|クリティカル!|||新生雷門|
|10007|速水鶴正[新生雷門]|風|220|96|45|57|34|24|セツヤク!|ヘヴィキラー||新生雷門|
|10008|松風天馬[新生雷門]|風|217|100|46|56|36|24|セツヤク!|ネバーギブアップ||新生雷門|
|10009|神童拓人[新生雷門]|林|201|111|49|48|40|24|チェインシューター|ぞくせいきょうか||新生雷門|
|10107|伊勢屋実[黒の騎士団]|山|190|112|39|59|36|25|トレジャーハンター|火のこころえ||黒の騎士団|
|10208|読矢聡[栄都]|風|190|112|40|58|36|25|がくしゅう|林のこころえ||栄都|
|10210|冴渡優一郎[栄都]|林|192|113|37|49|47|26|セツヤク!|ぞくせいきょうか||栄都|
|20004|服部半太[伊那国雷門]|林|213|108|38|62|37|27|白恋[明日人編]キラー|ヘヴィキラー||伊那国雷門|
|20006|道成達巳[伊那国雷門]|林|226|105|47|55|36|26|利根川東泉キラー|不屈の精神||伊那国雷門|
|20007|氷浦貴利名[伊那国雷門]|風|203|114|41|60|36|25|美濃道三キラー|イケメンUP!||伊那国雷門|
|20008|奥入祐[伊那国雷門]|山|204|118|34|54|47|27|セツヤク!|イケイケ!||伊那国雷門|
|20106|双子玉川哲也[星章]|風|203|118|39|61|36|27|イカサマ!|||星章|
|20107|魚島鮫治[星章]|山|249|99|39|59|34|28|ぞくせいきょうか|||星章|
|20108|早乙女聖也[星章]|風|215|108|41|59|37|26|イケメンUP!|林のこころえ||星章|
|20109|佐曽塚瑛士[星章]|火|224|108|40|62|33|28|帝国[明日人編]キラー|イケイケ!||星章|
|20110|折緒冬輝[星章]|火|241|98|48|53|32|28|木戸川清修[明日人編]キラー|クリティカル!||星章|
|20119|鬼道有人[星章]|風|216|105|43|57|36|25|スカウト名人|林のこころえ||星章|
|20207|谷崎義弥[王帝月ノ宮]|山|209|113|43|55|37|26|セツヤク!|風のこころえ||王帝月ノ宮|
|20208|丘野康介[王帝月ノ宮]|山|221|108|41|61|34|27|ぞくせいきょうか|||王帝月ノ宮|
|20209|草加玄[王帝月ノ宮]|林|234|99|40|58|39|25|山のこころえ|||王帝月ノ宮|
|20221|竹見幸助[王帝月ノ宮]|林|217|107|39|60|36|26|風のこころえ|||王帝月ノ宮|
|20310|岩垣登郎[美濃道三]|林|234|97|47|55|34|26|スカウト名人|不屈の精神||美濃道三|
|20506|瀬川電[御影専農(明日人編)]|風|212|117|39|59|36|28|がくしゅう|ロングシューター||御影専農(明日人編)|
|20507|藤丸啓[御影専農(明日人編)]|林|212|119|39|58|37|27|ぞくせいきょうか|||御影専農(明日人編)|
|20619|不動明王[帝国(明日人編)]|火|220|106|43|60|34|26|ロングシューター|ちょうわざ!||帝国(明日人編)|
|20710|亜風炉照美[世宇子(明日人編)]|林|224|106|49|54|34|25|ネバーギブアップ|チェインシューター||世宇子(明日人編)|
|20808|空野礼文[白恋(明日人編)]|風|214|116|39|59|34|28|世宇子[明日人編]キラー|クリティカル!||白恋(明日人編)|
|20904|緑川リュウジ[永世]|林|218|102|47|54|34|27|かねもち|山のこころえ||永世|
|20906|八神玲名[永世]|風|201|123|39|60|35|28|おいろけUP!|||永世|
|21006|六豹条[利根川東泉]|風|210|118|40|59|36|27|セツヤク!|ヘヴィキラー||利根川東泉|
|21018|狸ヶ原ぽん子[利根川東泉]|林|221|108|39|62|35|27|トレジャーハンター|山のこころえ||利根川東泉|
|21104|服部半太[伊那国]|林|222|104|41|59|37|26|ロングシューター|ぞくせいきょうか||伊那国|
|21107|氷浦貴利名[伊那国]|風|215|110|42|59|36|27|イケメンUP!|風のこころえ||伊那国|
|50001|一星充[正月・雪合戦]|風|233|90|47|63|35|24|ネバーギブアップ|クリティカル!|林のこころえ|イナズマジャパン(明日人編)|
|50003|一之瀬一哉[正月・雪合戦]|林|212|98|51|49|41|25|ロングシューター|不屈の精神|火のこころえ|スターユニコーン|
|50005|谷崎義弥[正月・雪合戦]|山|236|97|38|61|37|26|セツヤク!|林のこころえ||王帝月ノ宮|
|50203|岩垣登郎[イケテン]|林|231|91|41|59|35|24|ネバーギブアップ|山のこころえ||美濃道三|
|50404|松野空介[おでん]|風|222|108|34|51|47|25|チェインシューター|シュートブロッカー||雷門|
|50405|半田真一[おでん]|風|223|100|45|57|33|25|ネバーギブアップ|クリティカル!||雷門|
|50502|財前塔子[バレンタイン]|風|209|109|45|61|37|25|かねもち|クリティカル!|風のこころえ|セカンド雷門|
|50504|八神玲名[バレンタイン]|風|217|102|48|51|33|25|チェインシューター|おいろけUP!||永世|
|50505|狸ヶ原ぽん子[バレンタイン]|林|220|104|49|53|32|24|ロングシューター|ちょうわざ!||利根川東泉|
|50601|一星光[チムスト・王帝]|風|202|110|45|63|37|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||イナズマジャパン(明日人編)|
|50704|隼総英聖[ドリンク]|風|210|103|41|58|35|25|イケメンUP!|ちょうわざ!||天河原|
|50707|松風天馬[ドリンク]|風|212|109|45|58|33|24|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||新生雷門|
|50901|錦龍馬[チムスト・新生雷門]|山|226|111|45|64|35|24|イケイケ!|不屈の精神|山のこころえ|新生雷門|
|51105|コーマ[襲来準備]|火|222|107|44|62|35|25|チェインシューター|クリティカル!||ザ・ジェネシス|
|51108|ウルビダ[襲来準備]|風|203|107|42|58|34|24|スカウト名人|ぞくせいきょうか||ザ・ジェネシス|
|51109|レーゼ[襲来準備]|林|215|100|42|60|33|24|セツヤク!|林のこころえ||ジェミニストーム|
|51204|雛乃金輔[春わく]|林|206|104|42|58|33|24|トレジャーハンター|イケメンUP!||新雲|
|51402|五条勝[五月祭・MF]|林|207|111|41|59|33|25|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||帝国(明日人編)|
|51505|神山豪之伸[シード集結]|林|214|106|43|59|37|25|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||ドラゴンリンク|
|51509|黒裂真命[シード集結]|火|209|102|43|58|31|25|トレジャーハンター|山のこころえ||聖堂山|
|51007|雪野星也[修練場]|山|213|106|44|59|34|24|セツヤク!|シュートブロッカー||白恋|
|51008|荒谷紺子[修練場]|風|214|106|41|60|37|24|イカサマ!|シュートブロッカー||白恋|
|14|鬼道有人[雷門]|風|223|102|43|63|34|24|チェインシューター|ちょうわざ!||雷門|
|15|一之瀬一哉[雷門]|林|226|102|49|56|33|25|ネバーギブアップ|風のこころえ||雷門|
|806|風魔小平太[戦国伊賀島]|山|213|113|36|52|48|25|林のこころえ|||戦国伊賀島|
|810|初鳥伴三[戦国伊賀島]|林|207|106|42|58|36|24|スカウト名人|不屈の精神||戦国伊賀島|
|906|山根洋[千羽山]|山|221|109|38|59|36|28|ぞくせいきょうか|||千羽山|
|909|原野徹[千羽山]|山|233|105|40|60|35|27|ちょうわざ!|||千羽山|
|1007|屋形直人[木戸川清修]|林|221|112|37|60|36|27|風のこころえ|||木戸川清修|
|1111|平良貞[世宇子]|火|211|111|49|54|33|25|イケイケ!|||世宇子|
|1106|在手実弓[世宇子]|風|212|116|48|51|35|27|風のこころえ|||世宇子|
|1107|経目須商[世宇子]|林|219|116|33|52|48|28|イカサマ!|||世宇子|
|1108|明天名智[世宇子]|林|206|116|41|60|34|26|がくしゅう|ぞくせいきょうか||世宇子|
|1110|亜風炉照美[世宇子]|林|201|117|54|55|31|24|イケメンUP!|ちょうわざ!||世宇子|
|51014|志賀金印[修練場]|火|214|107|42|60|35|24|トレジャーハンター|ちょうわざ!||陽花戸|
|51020|万博美[修練場]|風|221|102|38|60|38|25|セツヤク!|シュートブロッカー||大阪ギャルズCCC|
|51603|音村楽也[こどもの日]|林|215|105|41|61|39|24|イケイケ!|クリティカル!||大海原|
|51701|亜風炉照美[チムスト・世宇子(明日人編)]|林|217|106|52|57|32|24|セツヤク!|ぞくせいきょうか|シュートセンス|木戸川清修(天馬編)|
|51702|貴志部大河[チムスト・世宇子(明日人編)]|山|208|111|46|62|33|24|イケイケ!|火のこころえ|活用上手|木戸川清修(天馬編)|
|51804|オルカ[選抜試験]|火|211|104|43|58|32|24|ロングシューター|おいろけUP!||プロトコル・オメガ2.0|
|51805|ダーナ[選抜試験]|林|218|110|46|62|34|23|ヘヴィキラー|林のこころえ||プロトコル・オメガ3.0|
|51004|在手実弓[修練場]|風|217|109|49|54|33|25|セツヤク!|ぞくせいきょうか||世宇子|
|51001|亜風炉照美[修練場]|林|209|110|50|55|32|24|イケメンUP!|クリティカル!||世宇子|
|51902|稲森明日人[梅雨]|火|222|103|53|57|32|24|不屈の精神|ぞくせいきょうか|シュートセンス|イナズマジャパン(明日人編)|
|51905|一星光[梅雨]|風|205|102|50|52|31|24|イケメンUP!|風のこころえ||イナズマジャパン(明日人編)|
|52005|ボンバ[強敵襲来『ザ・カオス』]|火|213|105|34|57|47|25|イケイケ!|ちょうわざ!||ザ・カオス|
|52205|雷堂メラ[短期留学・体操服]|火|224|99|38|59|37|24|ネバーギブアップ|火のこころえ||Y学園|
|52214|松風天馬[短期留学]|風|229|104|52|57|35|24|ロングシューター|チャンスゲッター||新生雷門|
|52211|雷堂メラ[短期留学]|火|233|111|45|65|33|25|ロングシューター|クリティカル!|シュートセンス|Y学園|
|52403|浜野海士[きら夏]|風|227|114|45|62|35|24|イケイケ!|ぞくせいきょうか|クリティカル!|新生雷門|
|52404|速水鶴正[きら夏]|風|215|106|45|58|31|24|セツヤク!|ネバーギブアップ||新生雷門|
|52405|不動明王[きら夏]|火|203|104|42|57|34|24|イケイケ!|火のこころえ||イナズマジャパン|
|52608|野坂悠馬[真夏]|火|213|108|44|59|32|24|セツヤク!|ぞくせいきょうか||王帝月ノ宮|
|52605|湾田七雄人[真夏]|風|211|106|46|59|35|24|風のこころえ|シュートセンス||海王|
|52601|フロイ・ギリカナン[真夏]|風|216|109|48|62|31|24|ロングシューター|風のこころえ|適材適所|パーフェクトスパーク|

}}

*DF[#df]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:所属|h
|2|風丸一郎太[雷門]|風|221|103|37|49|50|26|スカウト名人|ぞくせいきょうか||雷門|
|3|壁山塀吾郎[雷門]|山|224|102|31|45|60|27|野生キラー|ミニマムキラー||雷門|
|4|影野仁[雷門]|林|217|110|34|40|59|29|セツヤク!|風のこころえ||雷門|
|5|栗松鉄平[雷門]|火|244|112|35|40|56|30|ロングシューター|||雷門|
|13|土門飛鳥[雷門]|林|238|103|31|41|59|29|帝国キラー|ミニマムキラー||雷門|
|102|大野伝助[帝国]|山|241|104|31|41|60|30|シュートブロッカー|||帝国|
|103|万丈一道[帝国]|林|226|106|32|50|51|28|風のこころえ|||帝国|
|105|五条勝[帝国]|林|210|106|33|44|60|25|シュートブロッカー|||帝国|
|204|不乱拳[尾刈斗]|山|216|109|32|42|59|28|がくしゅう|ちょうわざ!||尾刈斗|
|205|屍藤美[尾刈斗]|火|224|106|38|38|57|28|林のこころえ|||尾刈斗|
|304|瀬島樹[稲妻KFC]|林|232|102|35|41|57|27|風のこころえ|||稲妻KFC|
